建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4******礦區(qū)工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 178.0 | 開采 | 2026-02-05 |
| 4******廠區(qū)工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 在******心項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 150.0 | 文娛康樂、倉儲物流、辦公***** | 2026-02-03 |
| 魯******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 14.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 林******治項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-29 |
| 百******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-29 |
| 米******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 布******施工項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 11.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-27 |
| 林******資有限公司) | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 林******程項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 95.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-16 |
| 西******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 7.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 西******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 林******紐工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-12 |
| 林******升改造項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 2.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 林******村和科技水利局) | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2025-12-29 |
| 米******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 32.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-17 |
| 林******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 138.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 波******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.8 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 西******項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-12-14 |
| 墨******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 2.9 | 倉儲物流、零售、工業(yè) | 2025-12-10 |
