建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定******治理項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-18 |
| 鏵******項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-16 |
| 延******油有限責(zé)任公司管道運(yùn)輸?shù)谝环止? | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 榆******熱工程 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-15 |
| 靖******運(yùn)輸?shù)谝环止? | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 石油化工 | 2026-01-15 |
| 電******造項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 榆******氣庫 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-01-15 |
| 1******公樓和電解水制氫裝置 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 188.0 | 石油化工、辦公樓、教育及***** | 2026-01-15 |
| 國******利用項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 1400.0 | 石油化工 | 2026-01-14 |
| 府******電站項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 陜******造項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 800.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 新******鐵路 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 10000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-14 |
| 榆******儲能建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 綏******電項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 70.7 | 電力 | 2026-01-13 |
| 綏******深加工建設(shè) | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 神******項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 2******.6MW項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 施工單位招標(biāo) | 31.9 | 電力 | 2026-01-13 |
| 1******置項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-13 |
| 吳******水庫 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 定******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-12 |
