甘肅金昌市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******風(fēng)電項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-06-05 |
| 河******能電站項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-06-05 |
| 金******術(shù)示范項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 72.5 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-06-04 |
| 金******線建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-06-03 |
| S******路工程 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 4999.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-02 |
| 甘******千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-06-01 |
| 鍛******新項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-29 |
| 鉭******項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-05-29 |
| 二******回收項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-05-29 |
| 固******項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-05-28 |
| 含******中心項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 設(shè)計 | 207.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-05-27 |
| 金******能電站項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-27 |
| 永******廠建設(shè)項(xiàng)目) | 甘肅省/金昌市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-27 |
| 化******有限公司) | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-05-25 |
| 甘******千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-05-24 |
| 金******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-22 |
| 年******業(yè)有限公司) | 甘肅省/金昌市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-18 |
| 國******源服務(wù)有限公司) | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-18 |
| S******路工程 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 4999.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-15 |
| 貴******利用項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 設(shè)計 | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-05-11 |
