建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘******石英砂項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-26 |
| 西******升改造項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 柴******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 封頂后分包及裝修工程 | 26.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 靖******項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 373.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 靖******電項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 723.4 | 電力、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 甘******直流工程 | 甘肅省/白銀市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 白******電項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 白******項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 西******伏項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 白******改造項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 1******鋅生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-16 |
| 山******千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 339.3 | 電力 | 2025-10-16 |
| 甘******增效項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-15 |
| 靖******升改造工程 | 甘肅省/白銀市 | 設(shè)計 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-13 |
| 年******利用項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2025-09-30 |
| 年******項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-30 |
| 中******生產(chǎn) | 甘肅省/白銀市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-09-30 |
| 有******造項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-09-29 |
| 白******更新改造項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-29 |
