甘肅酒泉市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘******粉提純項目 | 甘肅省/酒泉市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-06-05 |
| 上******風(fēng)電項目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 406.9 | 電力 | 2026-06-05 |
| 京******工程項目 | 甘肅省/酒泉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力 | 2026-06-05 |
| 年******間體 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計 | 30.0 | 石油化工 | 2026-06-05 |
| 甘******熔氧化鎂砂項目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-06-04 |
| 肅******立儲能項目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2026-06-04 |
| 中******降壓站及送出線路 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2026-06-04 |
| 甘******建設(shè)項目 | 甘肅省/酒泉市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、石油化工、辦公***** | 2026-06-04 |
| 石******項目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計 | 600.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-06-04 |
| 中******科帆儲能有限公司) | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-06-04 |
| 金******能源科技股份有限公司) | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-06-03 |
| 酒******用充電樁項目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-03 |
| 瓜******噸尿素項目 | 甘肅省/酒泉市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工 | 2026-06-03 |
| 酒******線升級改造項目 | 甘肅省/酒泉市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-06-03 |
| 西******范項目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-06-02 |
| 金******能電站項目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-06-02 |
| 1******中改造項目 | 甘肅省/酒泉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 電力 | 2026-06-02 |
| 維******德能源科技有限公司) | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 900.0 | 電力 | 2026-06-02 |
| 玉******儲能電站項目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-06-01 |
| 玉******瓦風(fēng)電項目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計 | 1600.0 | 電力 | 2026-06-01 |
