建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 6.0 | 倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 中******技有限公司) | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 玉******處理項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
| 瀚******源有限公司) | 甘肅省/酒泉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 瓜******成氨項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 石油化工 | 2026-01-18 |
| 甘******風(fēng)電場工程 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-01-18 |
| 肅******建炸藥庫項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、開采、文***** | 2026-01-18 |
| S******山段項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-17 |
| 肅******t/d選廠 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-01-17 |
| 敦******礦石項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-01-15 |
| 酒******噸溴素建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 石油化工 | 2026-01-15 |
| 大******能新建項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 250.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 玉******綜合建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 瓜******業(yè)園項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 敦******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 甘******風(fēng)電項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 肅******立儲能項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 酒******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-10 |
| 肅******充電設(shè)備 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 2.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-09 |
| 敦******供水工程 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 40.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-08 |
