建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-03-27 |
| 剛******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 1.8 | 文娛康樂(lè) | 2025-03-25 |
| 海******電站項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 4000.0 | 電力 | 2025-02-07 |
| 海******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 8.2 | 社區(qū) | 2025-01-15 |
| 海******暖項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-07 |
| 2******室外項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 辦公樓 | 2024-10-10 |
| 海******發(fā)有限公司) | 青海省/海北藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2024-09-01 |
| 海******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、文娛康樂(lè)、辦公***** | 2024-08-07 |
| 青******緯十路南側(cè)倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-07-16 |
| 門******地建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 18.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-07-14 |
| 野******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 6.9 | 工業(yè) | 2024-06-28 |
| 門******中心項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2024-06-14 |
| 沙******項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-06-07 |
| 海******目 | 青海省/海北藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 750.0 | 電力 | 2024-06-06 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 17.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-06-06 |
| 海******工程 | 青海省/海北藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-05-16 |
| 海******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-05-07 |
| 門******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-03-25 |
| 門******建項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 2.7 | 辦公樓 | 2024-03-13 |
| 泉******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-03-13 |
