建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧******地工業(yè)用地項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 國******瓦光伏項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 寧******儲能電站項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 250.0 | 倉儲物流、電力、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 寧******飾一體板項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-11-30 |
| 寧******項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-27 |
| 寧******建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-25 |
| 賀******儲能電站項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-11-20 |
| 寧******地商業(yè)辦公用地及一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 70.0 | 酒店、工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-20 |
| 永******更新改造項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-11-20 |
| 年******池項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 960.0 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
| 國******項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 333.9 | 醫(yī)療、社區(qū)、倉儲物流、辦***** | 2025-11-17 |
| 銀******施工三標(biāo)段 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-17 |
| 寧******能電站項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 1600.0 | 電力 | 2025-11-17 |
| 靈******項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 180.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-17 |
| 國******處理藥劑項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 石油化工 | 2025-11-13 |
| 中******復(fù)合項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-11-13 |
| 銀******修復(fù)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 施工單位招標(biāo) | 36.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-13 |
| 寧******流園二期項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-11-13 |
| 張******礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 90.0 | 酒店、辦公樓、工業(yè) | 2025-11-09 |
| 寧******復(fù)合發(fā)電項(xiàng)目電力 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 19.7 | 電力 | 2025-11-07 |
