建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******北至規(guī)劃用地二類工業(yè)用地項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設計 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、公用事業(yè)設***** | 2026-02-03 |
| 新******產(chǎn)業(yè)園 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-03 |
| 甘******設綜合管理服務中心) | 新疆/烏魯木齊市 | 設計 | 120.0 | 基礎建設 | 2026-02-03 |
| 大******電項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 30.8 | 電力 | 2026-02-02 |
| 鑄******經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)高鐵樞紐綜合投資有限公司) | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 273.2 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-02 |
| 國******塊項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流 | 2026-02-02 |
| 年******線項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2026-02-02 |
| 烏******設項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(構思) | 111.3 | 基礎建設 | 2026-02-02 |
| 專******項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
| 交******項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、零售、停車場、社區(qū) | 2026-01-30 |
| 青******達湖鄉(xiāng)人民政府) | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(構思) | 5.0 | 倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 新******建設項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 33.2 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 烏******(烏魯木齊市米東區(qū)建設局) | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 基礎建設 | 2026-01-30 |
| 中******套改造工程 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 2500.0 | 石油化工 | 2026-01-29 |
| 新******儲建設項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設計 | 31.0 | 石油化工 | 2026-01-29 |
| 甘******設綜合管理服務中心) | 新疆/烏魯木齊市 | 設計 | 300.0 | 基礎建設 | 2026-01-28 |
| 烏******城區(qū)建設局) | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 基礎建設 | 2026-01-28 |
| 新******設項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 45.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 俊******伏項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 施工單位招標 | 500.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| “******綜合投資有限公司) | 新疆/烏魯木齊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 875.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2026-01-25 |
