新疆克拉瑪依市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-02-06 |
| 獨(dú)******園項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-01-26 |
| 克******配套項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 辦公樓、倉儲物流、基礎(chǔ)建***** | 2025-01-23 |
| G******程項(xiàng)目EPC | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-20 |
| 新******能源項(xiàng)目EPC | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-01-19 |
| 獨(dú)******園項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-01-13 |
| G******程項(xiàng)目EPC | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-07 |
| 克******堿灘區(qū)農(nóng)業(yè)和水務(wù)局) | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-01-06 |
| 華******瓦光伏項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 電力 | 2024-12-26 |
| 克******套設(shè)施項(xiàng)目一期一標(biāo)段 | 新疆/克拉瑪依市 | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2024-12-18 |
| 新******新能源項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、石油化工 | 2024-12-18 |
| 克******堿灘區(qū)農(nóng)業(yè)和水務(wù)局) | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2024-12-17 |
| 新******電項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 住宅、電力、辦公樓 | 2024-12-17 |
| 克******廠項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-12-16 |
| 新******能源項(xiàng)目EPC | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2024-12-16 |
| 新******新能源項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、石油化工 | 2024-12-10 |
| 含******用項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 石油化工 | 2024-12-02 |
| 華******瓦光伏項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 電力 | 2024-12-02 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-11-30 |
| 2******道路監(jiān)控項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-28 |
