建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴******造建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 68.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-18 |
| 新******業(yè)園二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-16 |
| 巴******項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 10.0 | 文娛康樂(lè) | 2025-12-16 |
| 尉******類(lèi)工業(yè)用地 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 新******塑料項(xiàng)目二期 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-14 |
| 和******項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 新******礦采礦項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 開(kāi)采、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2025-12-08 |
| 若******采礦項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 750.0 | 開(kāi)采 | 2025-12-07 |
| 新******用技術(shù)項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-12-07 |
| 巴******級(jí)工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 74.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2025-12-01 |
| 新******側(cè)二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2025-11-29 |
| 新******西側(cè)二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 新******司以東一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 中******Wh儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 中******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-21 |
| 第******城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-11-20 |
| 巴******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-18 |
| 新******電工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2025-11-14 |
| 西******程項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-13 |
| 巴******工程項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 電力 | 2025-11-13 |
