建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克******電項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 中******幫扶共建項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 新******區(qū)生活設(shè)施 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 99.5 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2026-01-30 |
| 新******礦項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 140.0 | 開采 | 2026-01-22 |
| 華******瓦光伏項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 700.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 科******改擴(kuò)建項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 新******天采礦工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 開采、公用事業(yè)設(shè)施、工業(yè) | 2026-01-12 |
| 5******限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-01-11 |
| 阿******建設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-11 |
| 2******改項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 阿******廠建設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 新******水電站工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 464.5 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-30 |
| 新******以北一類工業(yè)用地項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 阿******設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 34.0 | 酒店、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-02 |
| 新******圍內(nèi)一類工業(yè)用地項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 偉******新能源有限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2025-11-21 |
| 克******程項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-11-13 |
| 克******伏項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 650.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 阿******設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 40.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 克******建設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-21 |
