建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工 | 2025-10-10 |
| 第******工項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 棉******項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 102.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-09 |
| 喀******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-09 |
| 喀******配套建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 石油化工 | 2025-10-08 |
| 葉******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-07 |
| 新******獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 喀******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 97.6 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-26 |
| 萬(wàn)******座日光溫室 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
| 喀******維修改造項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.2 | 辦公樓 | 2025-09-23 |
| 新******什乾源智能裝備制造項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-23 |
| 英******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè)、零售 | 2025-09-23 |
| 農(nóng)******項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 569.1 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-23 |
| 1******項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 619.8 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文***** | 2025-09-22 |
| 喀******施建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 社區(qū) | 2025-09-17 |
| 萬(wàn)******座日光溫室 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-09-17 |
| 伽******源工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 299.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-16 |
| 常******能電站示范項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-09-16 |
| 萬(wàn)******座日光溫室 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 194.4 | 工業(yè) | 2025-09-16 |
| 喀******房建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 1071.6 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-09-15 |
