建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和******樓建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 87.9 | 醫(yī)療 | 2025-10-14 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-09 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 16.1 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-09-28 |
| 洛******類工業(yè)用地 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
| 策******程項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-24 |
| 瀚******電有限公司) | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 1400.7 | 電力 | 2025-09-23 |
| 和******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 32.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-23 |
| 和******建工程項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 電力 | 2025-09-16 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-09-15 |
| 和******配套建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-15 |
| 天******工項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-09-10 |
| 新******道以南批發(fā)市場用地項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 石油化工 | 2025-09-08 |
| 中******治沙項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-09-07 |
| 皖******瓦時(shí)獨(dú)立新型儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-09-02 |
| 新******綠氫項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 1108.3 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-08-29 |
| 皮******兆瓦時(shí)獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1700.0 | 電力、辦公樓 | 2025-08-26 |
| 和******心建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、停車場 | 2025-08-25 |
| 皮******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 工業(yè) | 2025-08-22 |
| 策******工程 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-19 |
| 新******/a采選工程 | 新疆/和田地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 開采、住宅、辦公樓 | 2025-08-19 |
