建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、醫(yī)療、辦公樓、零售***** | 2025-03-03 |
| 和******源工程 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-25 |
| 新******樞紐工程 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 1437.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2025-02-18 |
| 昆******處理廠項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-02-13 |
| 新******電站工程 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 499.0 | 電力 | 2025-02-13 |
| 于******能項(xiàng)目EPC | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 43.0 | 電力 | 2025-02-11 |
| 皮******改造項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-10 |
| 皮******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-03 |
| 和******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 開(kāi)采 | 2024-12-19 |
| 于******水改造工程 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-11 |
| 年******線(xiàn)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2024-12-06 |
| 和******房樓建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 257.7 | 醫(yī)療 | 2024-12-03 |
| 和******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 445.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-11-26 |
| 城******有限公司) | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、停車(chē)場(chǎng)、住宅 | 2024-11-26 |
| 新******送出線(xiàn)路工程項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2024-11-22 |
| 中******治沙項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2024-11-21 |
| 和******有限公司) | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、辦***** | 2024-11-20 |
| 紡******項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2024-11-19 |
| 新******西側(cè)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2024-11-14 |
| 華******新能源有限公司) | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2024-11-11 |
