建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******布項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設計 | 60.0 | 石油化工 | 2026-01-18 |
| 新******街以東二類工業(yè)用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-18 |
| 新******路以西二類工業(yè)用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設計 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 第******共享儲能項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 736.9 | 電力 | 2026-01-16 |
| 霍******庫工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 251.3 | 基礎建設 | 2026-01-16 |
| 年******L-乳酸項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-01-16 |
| 伊******基礎設施建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 171.2 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 察******建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 102.6 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 伊******0MWh儲能 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 360.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 伊******利用項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設計 | 1000.0 | 石油化工、倉儲物流、電力***** | 2026-01-11 |
| 中******光伏項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 238.8 | 電力 | 2026-01-11 |
| 陜******限公司) | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 第******加工項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-01-07 |
| 伊******有限責任公司) | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 101.0 | 石油化工 | 2026-01-07 |
| 建******站建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-07 |
| 第******路徑風電項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設計 | 450.0 | 電力 | 2026-01-06 |
| 中******爐改造項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 50.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-05 |
| 伊******及配套項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 施工單位招標 | 75.0 | 基礎建設 | 2026-01-05 |
| 伊******造建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 施工單位招標 | 30.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-05 |
| 伊******程EPC | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 98.0 | 電力 | 2026-01-04 |
