建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 霍******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-12-31 |
| 伊******工業(yè)用地 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-31 |
| 新******大道以東二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 新******新村二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 9.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 新******新建工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 1100.0 | 工業(yè)、開采 | 2025-12-30 |
| 霍******產(chǎn)項(xiàng)目EPC | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 伊******設(shè)有限責(zé)任公司) | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 47.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-30 |
| 綜******防改造工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.2 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-29 |
| 新******一類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-29 |
| 迎******工業(yè)用地 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-29 |
| 新******0MW光伏 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-29 |
| 新******縣天喜生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地) | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-28 |
| 新******獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 410.5 | 電力 | 2025-12-28 |
| 蛋******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-28 |
| 伊******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-26 |
| 城******、伊寧鋼貿(mào)產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-26 |
| 新******一類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-25 |
| 霍******至空地二類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-19 |
| 新******扎爾特街以南二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-19 |
| 霍******至空地二類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-19 |
