建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 托******業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 年******利用項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、開采 | 2026-02-02 |
| 塔******路建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 112.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 第******舍建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-02 |
| 塔******建工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 124.6 | 石油化工 | 2026-02-02 |
| 烏******型儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 兵******源示范項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1955.2 | 石油化工、電力 | 2026-01-30 |
| 中******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-29 |
| 新******項(xiàng)目EPC | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工***** | 2026-01-29 |
| 塔******EPC工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 電******限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-27 |
| 和******電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 2585.0 | 電力 | 2026-01-25 |
| 華******源有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-01-23 |
| 中******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂、住宅 | 2026-01-23 |
| 華******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 額******電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 豐******程項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 16.4 | 電力 | 2026-01-20 |
| 裕******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-19 |
| 4******項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 塔******體化項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-19 |
