建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 托******設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-08-19 |
| 新******設施建設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設施、電力、基礎***** | 2025-08-19 |
| 塔******處理廠 | 新疆/塔城地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 168.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-08-14 |
| 沙******工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 200.0 | 基礎建設 | 2025-08-12 |
| 沙******塑膠運動場建設 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標 | 2.1 | 教育及科研設施、文娛康樂 | 2025-08-11 |
| 新******項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 31.3 | 公用事業(yè)設施 | 2025-08-08 |
| 新******5號西大溝鎮(zhèn)二類工業(yè)用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-08-04 |
| 第******設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標 | 20.0 | 工業(yè)、教育及科研設施 | 2025-08-04 |
| 塔******改造項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標 | 3.5 | 文娛康樂、教育及科研設施 | 2025-08-04 |
| 屠******工與綜合利用 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-08-01 |
| 新******類工業(yè)用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-08-01 |
| 鑫******工園 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 66.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-31 |
| 烏******設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 300.0 | 基礎建設 | 2025-07-31 |
| 兵******新改造工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標 | 60.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-07-28 |
| 年******項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標 | 250.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-07-28 |
| 農(nóng)******項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-25 |
| 和******施建設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 17.9 | 工業(yè) | 2025-07-25 |
| 沙******EPC | 新疆/塔城地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 89.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓 | 2025-07-25 |
| 塔******建設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 10.3 | 工業(yè) | 2025-07-24 |
| 塔******建設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-24 |
