建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******改造項目 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓 | 2024-07-05 |
| 大******熔融設備項目 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2024-07-04 |
| 新******技有限公司) | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2024-06-27 |
| 通******量產項目項目 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2024-06-24 |
| 關******范項目 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 260.0 | 工業(yè)、教育及科研設施 | 2024-06-24 |
| 北******改造項目 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.8 | 倉儲物流 | 2024-06-22 |
| 經******發(fā)產線建設 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-06-13 |
| 通******研究項目 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-06-09 |
| 5******路制造有限公司) | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 487.0 | 工業(yè) | 2024-06-06 |
| 中******制造有限公司) | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 650.0 | 工業(yè) | 2024-06-06 |
| 硅******股份有限公司) | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2024-06-05 |
| 地******工程 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 36.6 | 電力 | 2024-06-05 |
| 深******升級改造建設項目 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 285.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2024-06-05 |
| 新******產項目 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2024-06-04 |
| 和******有限公司) | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-06-01 |
| 智******工程 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-06-01 |
| 抗******項目 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 停車場、工業(yè) | 2024-06-01 |
| 智******項目 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 82.9 | 工業(yè) | 2024-05-26 |
| 安******建項目 | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2024-05-26 |
| 北******限公司) | 北京/經濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-05-25 |
