建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通******力管線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 17.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-24 |
| 直******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-02-20 |
| 環(huán)******功能用地其他商服用地項(xiàng)目) | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 酒店、交通運(yùn)輸樞紐、零售 | 2025-02-11 |
| 北******片區(qū)一期工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、園林綠化、展覽、教***** | 2025-02-05 |
| 食******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-01-23 |
| 通******工程二標(biāo)段 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 459.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-17 |
| 東******隧道工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-16 |
| 永******程項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2025-01-15 |
| 西******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-01-14 |
| 主******研究項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-01-08 |
| 丁******電工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 電力 | 2025-01-07 |
| 張******工程項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 234.4 | 電力 | 2025-01-03 |
| 北******延工程 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 968.3 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-30 |
| 通******目EPC | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-26 |
| 北******目EPC | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-26 |
| 通******租賃住房 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 住宅 | 2024-12-19 |
| 高******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 石油化工、辦公樓 | 2024-12-05 |
| 小******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2024-12-04 |
| 張******項(xiàng)目EPC | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-26 |
| 通******街道路及市政管線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 37.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-13 |
