建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梨******道路電力工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2024-11-13 |
| 科******內(nèi)裝修工程 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2024-11-13 |
| 工******華實業(yè)有限公司)) | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、停車場 | 2024-11-08 |
| 永******工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 21.0 | 電力 | 2024-11-07 |
| 世******設(shè)項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2024-11-06 |
| 北******項目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、展覽 | 2024-11-05 |
| 東******程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2312.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-31 |
| 張******灣鎮(zhèn)廣源中街道路工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-14 |
| 京******裝修工程 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 倉儲物流 | 2024-10-11 |
| 宋******建設(shè)項目 | 北京/通州區(qū) | 施工單位招標 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-10-10 |
| 標******房 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-10-10 |
| 一******造工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計 | 0.9 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2024-10-09 |
| 臺******項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-29 |
| 通******重建工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-23 |
| 北******地科研辦公樓 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓 | 2024-09-13 |
| 通******升項目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、零售 | 2024-09-09 |
| 永******設(shè)施建設(shè) | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-05 |
| 漷******升改造 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 137.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-04 |
| 郝******站工程 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力 | 2024-09-02 |
| 北******號地塊工業(yè)用地項目 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2024-09-02 |
