內(nèi)蒙古烏蘭察布市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遠(yuǎn)******發(fā)有限公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-06-05 |
| 1******體項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-06-05 |
| 烏******園建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構(gòu)思) | 110.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、辦***** | 2026-06-05 |
| 內(nèi)******礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工 | 2026-06-04 |
| 頭******加工項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-03 |
| 內(nèi)******一體化項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 509.1 | 電力 | 2026-06-03 |
| 化******氣綜合利用項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-06-02 |
| 華******2萬千瓦新能源 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-06-02 |
| 察******新型儲能項目EPC | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-06-01 |
| 世******一期項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-01 |
| 年******原材料產(chǎn)業(yè)區(qū)塊工業(yè)用地項目) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-06-01 |
| 商******業(yè)園項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè)、公用事業(yè)***** | 2026-06-01 |
| 烏******中心二期項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-01 |
| 察******型儲能項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-06-01 |
| 恒******水工程 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-30 |
| 內(nèi)******新能源有限公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-05-30 |
| 烏******烏蘭察布供電分公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-05-30 |
| 秦******通商品住房用地項目) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅 | 2026-05-29 |
| 蒼******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、醫(yī)療、倉儲物流、辦***** | 2026-05-29 |
| 烏******能源有限公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-05-28 |
