內(nèi)蒙古烏蘭察布市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 察******深加工項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 16.0 | 工業(yè) | 2026-05-28 |
| 四******電項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-05-28 |
| 納******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-27 |
| 一******用項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-05-27 |
| 內(nèi)******一類工業(yè)用地項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-05-26 |
| 商******擴建項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 施工單位招標 | 3.6 | 倉儲物流 | 2026-05-26 |
| 中******金數(shù)據(jù)有限公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 40.0 | 電力 | 2026-05-26 |
| 高******項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-05-25 |
| 烏******型儲能項目EPC | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-05-24 |
| 察******發(fā)電有限公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 340.8 | 電力 | 2026-05-24 |
| 6******料有限公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-22 |
| 年******項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2026-05-22 |
| 3******改造項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-22 |
| 中******區(qū)項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-22 |
| 商******有限公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-05-21 |
| 烏******立儲能電站項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-05-21 |
| 國******務(wù)區(qū)充電站 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 施工單位招標 | 3.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-20 |
| 內(nèi)******實證項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 250.0 | 辦公樓、電力 | 2026-05-20 |
| 內(nèi)******合治理項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 90.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-20 |
| 烏******空氣儲能項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 4848.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-20 |
