內(nèi)蒙古巴彥淖爾市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)******干建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-06-05 |
| 農(nóng)******造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-06-05 |
| 潮******萬噸項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-05 |
| 中******科技有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-06-03 |
| 新******年采選項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 2383.9 | 開采、倉儲物流 | 2026-06-03 |
| 內(nèi)******保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 施工單位招標(biāo) | 45.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-03 |
| 擴(kuò)******工生產(chǎn)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-06-01 |
| 巴******項(xiàng)目EPC | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-29 |
| 烏******W煤電項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-05-28 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-28 |
| 內(nèi)******樞紐智能分撥集散中心建設(shè)工程 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 527.0 | 倉儲物流、住宅、辦公樓 | 2026-05-28 |
| 新******有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-28 |
| 巴******司巴彥淖爾供電分公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-05-28 |
| 烏******車間建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 施工單位招標(biāo) | 1.2 | 工業(yè) | 2026-05-27 |
| 巴******巴能儲能科技有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-05-27 |
| 1******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-27 |
| 集******有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè) | 2026-05-27 |
| 五******物能源項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 石油化工 | 2026-05-27 |
| 烏******養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-27 |
| 年******原料藥建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-05-26 |
