建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 密******工程 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-05-11 |
| 坤******車間等2項(xiàng)) | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2022-04-22 |
| 國******發(fā)基地 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 187.7 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2022-04-22 |
| 密******造項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 辦公樓 | 2022-04-12 |
| 國******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 55.0 | 工業(yè) | 2022-03-15 |
| 河******電工程 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2021-11-11 |
| 2******電工程項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2021-10-29 |
| 生******造項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2021-09-29 |
| 遷******目 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2021-09-14 |
| 高******件項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 102.0 | 工業(yè) | 2021-09-07 |
| 創(chuàng)******項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè) | 2021-09-07 |
| 密******項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2021-09-01 |
| 密******集系統(tǒng)建設(shè)工程 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-08-18 |
| 北******卡迪諾科技有限公司) | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2021-07-19 |
| 密******用房項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 工程施工 | 65.0 | 工業(yè) | 2021-06-21 |
| 塘******送出工程 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 工程施工 | 65.0 | 電力 | 2021-06-08 |
| 新******項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2021-05-21 |
| 增******項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2021-04-30 |
| 密******合整治項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 住宅 | 2021-04-23 |
| 塘******工程 | 北京/密云區(qū)(原密云縣) | 工程施工 | 480.3 | 電力 | 2020-12-16 |
