建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******目EPC | 天津/武清區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 750.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 年******行車(chē) | 天津/武清區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 京******房項(xiàng)目 | 天津/武清區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 2******化更新改造項(xiàng)目 | 天津/武清區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-04 |
| 京******項(xiàng)目EPC | 天津/武清區(qū) | 工程施工 | 384.4 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-02-03 |
| 特******電項(xiàng)目 | 天津/武清區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 中******產(chǎn)業(yè)園 | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 辦公樓 | 2026-02-01 |
| 華******科技有限公司) | 天津/武清區(qū) | 設(shè)計(jì) | 261.0 | 電力 | 2026-01-31 |
| 年******4號(hào)工業(yè)項(xiàng)目) | 天津/武清區(qū) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 塑******造項(xiàng)目 | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 大******設(shè)工程 | 天津/武清區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
| 京******項(xiàng)目 | 天津/武清區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 武******目EPC | 天津/武清區(qū) | 設(shè)計(jì) | 700.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 武******地項(xiàng)目 | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 93.5 | 展覽、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-01-26 |
| 國(guó)******大堿廠鎮(zhèn)風(fēng)電項(xiàng)目 | 天津/武清區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-01-25 |
| 天******改造項(xiàng)目 | 天津/武清區(qū) | 設(shè)計(jì) | 116.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 石******發(fā)有限公司) | 天津/武清區(qū) | 工程施工 | 630.9 | 電力 | 2026-01-19 |
| 年******土項(xiàng)目 | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 河******EOD項(xiàng)目 | 天津/武清區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 特******三標(biāo)段工程 | 天津/武清區(qū) | 設(shè)計(jì) | 210.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
