建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******一體化項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 齊******風電項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 黑******聯(lián)產(chǎn)機組項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 黑******產(chǎn)建設(shè)項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-12 |
| 黑******獨立儲能項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 黑******改造項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 17.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 齊******頻儲能電站項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè)、電力、辦公樓 | 2026-01-07 |
| 黑******改擴建工程項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-07 |
| 天******能電站項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-01-07 |
| 黑******治理工程 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-05 |
| 黑******東側(cè)二類工業(yè)用地項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| 黑******立新型儲能項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2025-12-31 |
| 黑******用項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-12-31 |
| 黑******項目EPC | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-27 |
| 黑******間體項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-12-25 |
| 天******工項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-25 |
| 黑******水處理項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 12.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-24 |
| 富******能電站項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-23 |
| 克******能電站項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-22 |
| 江******設(shè)工程項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-12-17 |
