建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-11-11 |
| 石******目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 開(kāi)采 | 2024-11-07 |
| 密******豆油項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2024-11-06 |
| 黑******工項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2024-11-04 |
| 黑******儲(chǔ)運(yùn)項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-11-04 |
| 密******能電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2024-11-01 |
| 建******技有限公司) | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2024-11-01 |
| ******腐生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-10-29 |
| 密******目二標(biāo)段 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2024-10-27 |
| 年******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-10-25 |
| 雞******程項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計(jì) | 1296.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-22 |
| 綠******園項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-10-17 |
| ******產(chǎn)品項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2024-10-15 |
| 密******能項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2024-10-13 |
| 國(guó)******建工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-10 |
| 國(guó)******營(yíng)項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-09 |
| 密******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2024-10-09 |
| 北******源科技有限公司) | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè) | 2024-09-29 |
| 黑******生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2024-09-17 |
| 黑******化處理項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 56.0 | 工業(yè) | 2024-09-17 |
