建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦******公樓和廠房項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 776.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、教***** | 2026-01-21 |
| 浦******新建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 133.4 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、社區(qū) | 2026-01-20 |
| 張******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 247.6 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-20 |
| 大******目北區(qū) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 920.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 盛******設(shè)備股份有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-20 |
| 科******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 6.4 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 大******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 973.2 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-18 |
| 川******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-17 |
| 馬******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 瑞******制基地 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 1******電子有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1400.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-01-16 |
| 2******D項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 停車場、辦公樓、工業(yè) | 2026-01-15 |
| 中******建設(shè)項(xiàng)目工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 自******和辦公樓項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-15 |
| 浦******科技股份有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-01-15 |
| 上******生產(chǎn)車間項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 18.7 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 第******藥有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 微******技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 38.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 浙******產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 東******地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1090.1 | 工業(yè)、停車場、辦公樓、倉***** | 2026-01-14 |
