建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******效煤電項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、倉儲物流、石油化工***** | 2026-01-13 |
| 南******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-12 |
| 金******廠房項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 上******目三期項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 281.9 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-11 |
| 長******路有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 906.5 | 辦公樓、倉儲物流、住宅、***** | 2026-01-11 |
| 港******程 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 778.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-11 |
| C******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 319.4 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-11 |
| 華******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、工業(yè)、電力 | 2026-01-11 |
| 倍******裝修工程項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
| 滴******改善項目 | 上海/浦東新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 121.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2026-01-09 |
| 浦******提升工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-08 |
| 洋******中心項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 停車場、倉儲物流 | 2026-01-08 |
| 新******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 倉儲物流 | 2026-01-08 |
| 上******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.7 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 高******期工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 451.8 | 工業(yè)、停車場、文娛康樂、***** | 2026-01-07 |
| 揚(yáng)******擴(kuò)建項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 住宅、工業(yè)、停車場 | 2026-01-07 |
| 工******設(shè)項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 112.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 中******導(dǎo)體科技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 856.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、文娛***** | 2026-01-06 |
| 集******業(yè)化項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-06 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-04 |
