建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄔******項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 1028.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 奉******號(hào)地塊工業(yè)項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 奉******北至青高路工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 封******限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-19 |
| 飛******份有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 325.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-15 |
| 鳳******項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-01-15 |
| 奉******塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 303.7 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
| 臺(tái)******中心項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 廠******目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 上******建設(shè)工程 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 161.1 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-13 |
| 奉******包裝總部項(xiàng)目) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-07 |
| 易******鏈系統(tǒng)有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 446.9 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2026-01-07 |
| 奉******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-06 |
| 奉******械科技有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-31 |
| 年******材料項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-12-26 |
| 奉******建工程 | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計(jì) | 170.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2025-12-26 |
| 上******(騰闊科技有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-12-23 |
| 露******地項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-23 |
| 邁******地項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場(chǎng) | 2025-12-17 |
