建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 如******業(yè)有限公司) | 江蘇省/南通市 | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工 | 2026-02-03 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 江******一科技集團(tuán)新材料有限公司) | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 南******管網(wǎng)工程 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 189.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-03 |
| 豪******期項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 通******建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 設(shè)計 | 219.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 如******二期項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、醫(yī)療、社區(qū) | 2026-02-02 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
| 聯(lián)******電項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 車******產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-31 |
| 模******化技改 | 江蘇省/南通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-31 |
| 裝******限公司) | 江蘇省/南通市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-31 |
| 3******利用項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-01-31 |
| 啟******件項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-31 |
| 三******程 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 394.7 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-31 |
| 年******備有限公司) | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 24.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 南******技有限公司) | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 年******測設(shè)備 | 江蘇省/南通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 年******支等造影劑研制項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 德******產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 111.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
