新疆建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊******修復(fù)項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 79.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-07 |
| 新******二類工業(yè)用地 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-06-06 |
| G******建設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-06-06 |
| 吉******設(shè)施項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 66.1 | 倉儲物流 | 2026-06-06 |
| 新******豐公司以東二類工業(yè)用地 | 新疆/克拉瑪依市 | 未確定 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-06-06 |
| 博******投資有限公司) | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-06-05 |
| 綠******技有限公司) | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 520.0 | 石油化工 | 2026-06-05 |
| 年******料一體化基地項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-06-05 |
| 哈******改工程項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 93.9 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-06-05 |
| 九******園項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-06-05 |
| 廣******目EPC | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 119.9 | 電力、住宅 | 2026-06-05 |
| 機******項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-06-05 |
| 中******電項目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-06-05 |
| 新******能源有限公司) | 新疆/石河子市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-06-05 |
| 中******有限公司新疆分公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、展覽 | 2026-06-05 |
| 新******園二類工業(yè)用地項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-06-05 |
| 2******技有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 4900.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2026-06-05 |
| 新******園項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-06-05 |
| 庫******物流有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 284.6 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-05 |
| 中******力新能源有限公司) | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 設(shè)計 | 700.0 | 電力 | 2026-06-05 |
