福建建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鷺******樓、門房 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-21 |
| 高******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-14 |
| 國******有限公司) | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 4023.1 | 展覽、電力 | 2026-02-14 |
| 漳******造項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 漳******廠項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-14 |
| 延******項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 1200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-14 |
| 高******項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-14 |
| 莆******園項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 寧******110千伏輸變電工程 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 福******電工程 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 萬******有限公司) | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 石油化工 | 2026-02-14 |
| 蘇******有限公司) | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、酒店、展覽、文娛康***** | 2026-02-14 |
| 廈******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 福******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-14 |
| 龍******立儲(chǔ)能電站 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 廈******八期 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 福******內(nèi)改造 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-14 |
| 年******智能制造項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 鑫******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 漳******應(yīng)急工程 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
