西藏建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******伏項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| 芒******巖體綜合治理工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-15 |
| 卡******建設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-04-15 |
| 比******項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計 | 512.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 巴******設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 16.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-04-15 |
| 桑******設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 22.5 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-15 |
| 札******室建設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 8.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-15 |
| 拉******設(shè)項目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計 | 120.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 札******設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 國******改建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-14 |
| 桑******級建設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 55.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-04-14 |
| 清******AF工業(yè)示范項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 石油化工 | 2026-04-13 |
| 大******能項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 2000.0 | 電力 | 2026-04-13 |
| 仁******建工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 42.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-12 |
| 西******伏項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-11 |
| 林******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 138.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-09 |
| 昌******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1500.0 | 電力、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-04-09 |
| 措******設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 日******片打造項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 38.1 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-04-09 |
| 曲******設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 16.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-09 |
