山西建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 右******側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 化******有限公司) | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、文***** | 2026-02-02 |
| 中******能源有限公司) | 山西省/呂梁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 百******殖場(chǎng) | 山西省/太原市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 澤******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 設(shè)計(jì) | 3.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-02 |
| 襄******端產(chǎn)業(yè)園 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 運(yùn)******升改造工程 | 山西省/運(yùn)城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 198.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-02 |
| 晉******產(chǎn)基地 | 山西省/晉城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 山******立儲(chǔ)能建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 坤******元啟泰投資有限公司) | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 工******理工程 | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-02 |
| 華******限責(zé)任公司垣曲分公司) | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 120.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 中******級(jí)改造項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 400.0 | 電力、工業(yè) | 2026-02-02 |
| 石******氣液化儲(chǔ)氣調(diào)峰提氦項(xiàng)目) | 山西省/呂梁市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工 | 2026-02-02 |
| 新******0MWh | 山西省/太原市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 永******二期 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-01 |
| 山******舜博基地項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 25.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、展覽 | 2026-02-01 |
| 煤******項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-01 |
| 改******項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
