重慶建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長******合開發(fā) | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-27 |
| 年******部件有限公司) | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-27 |
| 重******升級(jí)項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、零售 | 2026-05-27 |
| 1******用項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2026-05-27 |
| 2******有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 346.5 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-05-27 |
| 重******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-05-27 |
| 鹿******有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 743.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-27 |
| 忠******整治工程 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-27 |
| 豐******保持生態(tài)治理工程 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-27 |
| 沙******類工業(yè)用地 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-05-27 |
| 云******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/云陽縣 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-05-27 |
| 食******心項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽、零售 | 2026-05-27 |
| 建******箔項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 投資意向 | 100.0 | 工業(yè)、電力、辦公樓 | 2026-05-27 |
| 開******供水保障能力提升工程 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 設(shè)計(jì) | 151.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-26 |
| 開******工程 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 設(shè)計(jì) | 190.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-26 |
| 豐******業(yè)項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-05-26 |
| 鈣******基地項(xiàng)目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-05-26 |
| 大******M項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 210.0 | 電力 | 2026-05-26 |
| 奉******水工程項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 設(shè)計(jì) | 310.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-26 |
| 沙******造工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 163.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-26 |
