港澳臺(tái)及海外建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贊******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 3900.0 | 開(kāi)采 | 2026-02-02 |
| 河******方管道有限公司項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
| 幾******鐵路工程 | - | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-01 |
| 列******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 559.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-01 |
| 合******ED | - | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-01 |
| 年******項(xiàng)目 | - | 未確定 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
| 科******項(xiàng)目 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 巴******改造工程 | - | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 加******站項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 蘇******生產(chǎn)線項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 西******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 智******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 贊******發(fā)電項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 泰******降碳技改項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 幾******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 500.0 | 開(kāi)采 | 2026-01-30 |
| 幾******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 長(zhǎng)******項(xiàng)目 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 玻******目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 尼******有限公司) | - | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 中******目EPC | - | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
