福建建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)******治理項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-13 |
| 聯(lián)******(聯(lián)盛漿紙有限公司) | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 421.7 | 電力 | 2026-02-13 |
| 年******項(xiàng)目EPC | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè) | 2026-02-13 |
| 綠******造項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 興******目 | 福建省/廈門(mén)市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 電******化項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 新******濟(jì)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 聯(lián)******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 福******化平臺(tái)項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 廈******大廈項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 國(guó)******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、教育***** | 2026-02-13 |
| 龍******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-02-13 |
| 福******線項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 3500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 固******試平臺(tái) | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 51.4 | 石油化工、工業(yè) | 2026-02-13 |
| 福******理項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 624.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-13 |
| 東******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 府******段 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 半******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 南******目項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 178.8 | 社區(qū)、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 溪******造項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-13 |
