貴州建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******技有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-02-13 |
| 臺(tái)******項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 西******場(chǎng)EPC | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 474.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 從******項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 焦******新能科技有限公司) | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-02-13 |
| 畢******有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 甕******基地項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 觀******中心項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-13 |
| 貴******平臺(tái)分布式光伏電站 | 貴州省/遵義市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 安******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 施工單位招標(biāo) | 13.3 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-12 |
| 沿******障工程 | 貴州省/銅仁市 | 設(shè)計(jì) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-12 |
| 六******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 300.1 | 倉儲(chǔ)物流、零售、停車場(chǎng)、***** | 2026-02-12 |
| 思******項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-02-12 |
| 松******殖項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅、***** | 2026-02-12 |
| 3******項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工 | 2026-02-12 |
| 普******目項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 12.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 威******電場(chǎng) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 675.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 清******殖項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、石油化工***** | 2026-02-11 |
| G******工程項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 貴******升級(jí)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 115.2 | 石油化工 | 2026-02-11 |
