北京建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******期項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 966.9 | 零售、倉儲物流、停車場 | 2026-02-12 |
| 亦******期工程 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-12 |
| 大******共有產(chǎn)權(quán)房項目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 21.3 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2026-02-12 |
| 中******變電站項目 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 43.7 | 電力 | 2026-02-12 |
| 守******建設(shè)項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 北******術(shù)有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 高******設(shè)項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 昌******塊M1一類工業(yè)用地項目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 順******線項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 中******技創(chuàng)新中心項目) | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 769.3 | 辦公樓、電力 | 2026-02-11 |
| 北******合管廊工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 東******工程 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 生******項目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 北******升項目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
| 宋******工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 司法 | 2026-02-09 |
| 馬******工程項目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 北******伏科技有限公司) | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 創(chuàng)******力建設(shè)項目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 自******產(chǎn)業(yè)化項目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 綠******技有限公司) | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 700.0 | 石油化工 | 2026-02-09 |
