西藏建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自******電項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 64.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 西******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 155.0 | 辦公樓、交通運輸樞紐、石***** | 2026-01-27 |
| 西******源有限公司) | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 858.0 | 電力 | 2026-01-25 |
| 卡******設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 中******能有限責(zé)任公司) | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 林******資有限公司) | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 西******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 147.9 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 山******莊建設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 昌******建設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 7.7 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、辦***** | 2026-01-20 |
| 中******倉儲項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 220.7 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2026-01-20 |
| 西******改造項目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計 | 65.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 拉******、娘容夏項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 30.0 | 展覽 | 2026-01-19 |
| 拉******工程 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-18 |
| 林******程項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計 | 95.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-16 |
| 西******建設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 7.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 拉******項目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-14 |
| 2******改造工程 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-01-14 |
| 拉******設(shè)項目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計 | 120.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-13 |
| 西******工業(yè)用地項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 林******紐工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計 | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-12 |
