山西建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渾******新改造工程 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-13 |
| 南******項目EPC | 山西省/運城市 | 工程施工 | 85.0 | 石油化工 | 2026-04-11 |
| 新******能電站項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-04-11 |
| 懷******立儲能電站項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-04-11 |
| 智******限公司) | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-11 |
| 臨******設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-10 |
| G******城段項目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-04-10 |
| 運******能電站項目 | 山西省/運城市 | 設(shè)計 | 700.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-10 |
| 年******購置項目 | 山西省/晉中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 靈******豬養(yǎng)殖項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-10 |
| 鋼******加工項目 | 山西省/長治市 | 設(shè)計 | 70.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2026-04-10 |
| 河******樁建設(shè)項目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-10 |
| 華******風能有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 608.4 | 辦公樓、電力 | 2026-04-10 |
| 中******立儲能項目 | 山西省/運城市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-04-10 |
| 平******基地建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-04-10 |
| 河******儲項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 6.0 | 倉儲物流 | 2026-04-10 |
| 忻******電項目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 446.9 | 電力 | 2026-04-10 |
| 運******風電項目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計 | 600.0 | 電力 | 2026-04-10 |
| 山******庫房項目 | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 倉儲物流 | 2026-04-10 |
| 山******提升項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
