北京建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 試******目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 石******辦公樓項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 辦公樓 | 2026-02-04 |
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 7000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-02-04 |
| 順******線工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 100.6 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施、基***** | 2026-02-04 |
| 北******光數(shù)字經(jīng)濟(jì)科技園智能工廠項(xiàng)目) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 北******資控股有限公司) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 北******控股有限公司) | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 195.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 金******目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 272.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 通******二片區(qū)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、零售、教育及科研設(shè)***** | 2026-02-04 |
| 安******造工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 18.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 京******心項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓 | 2026-02-04 |
| 大******電工程 | 北京/房山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 北******地塊一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 北******資控股有限公司) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 126.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-03 |
| 北******股有限公司) | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 218.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-03 |
| 綠******項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 168.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 北******線工程 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-02 |
| 回******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 169.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 北******港項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 教育及科研設(shè)施、展覽、倉***** | 2026-02-02 |
| 昌******地項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
