河北建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隆******業(yè)農(nóng)村局) | 河北省/承德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 展覽、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-02-12 |
| 華******項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-12 |
| 年******A項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 19.1 | 石油化工 | 2026-02-12 |
| 理******規(guī)性升級(jí)優(yōu)化改造項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 230.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 管******改造項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 石******中心項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 懷******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、公用事***** | 2026-02-12 |
| 中******項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、電力***** | 2026-02-12 |
| 全******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 86.6 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、停車(chē)***** | 2026-02-12 |
| 衡******期建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 208.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-02-12 |
| 賀******地項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 448.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 節(jié)******化項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-02-12 |
| 年******工業(yè)用地項(xiàng)目) | 河北省/滄州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-12 |
| 現(xiàn)******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 衡******設(shè)施項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 295.7 | 電力 | 2026-02-12 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 微******項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-12 |
| 京******施建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 228.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 石******噸搬遷項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 石******創(chuàng)新谷項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 747.7 | 工業(yè)、展覽、住宅、教育及***** | 2026-02-12 |
