寧夏建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧******研基地項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-05-20 |
| 寧******能源有限公司青銅峽分公司) | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-05-20 |
| 年******系統(tǒng)生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 展覽、辦公樓、工業(yè)、石油***** | 2026-05-20 |
| 靈******MWh項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-20 |
| 寧******噸偏鋁酸鈉項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2026-05-19 |
| 寧******寶能源有限公司工業(yè)用地項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-19 |
| 東******紐項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-19 |
| 多******體化項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2026-05-19 |
| 大******電工程 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-19 |
| 寧******未利用地供電用地項(xiàng)目(聚合新能能源科技有限公司) | 寧夏/石嘴山市 | 工程施工 | 399.0 | 電力 | 2026-05-19 |
| 中******技有限公司) | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-05-19 |
| 寧******度治理項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 134.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-19 |
| 寧******電工程 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-05-19 |
| 寧******MW/400MWh共享儲(chǔ)能電站項(xiàng)目EPC | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-05-19 |
| 中******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-05-19 |
| 國(guó)******聚甲醛項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-05-18 |
| 中******EPC總承包 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 120.0 | 電力 | 2026-05-18 |
| 年******險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存設(shè)施項(xiàng)目 | 寧夏/石嘴山市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 石油化工 | 2026-05-18 |
| 寧******地商業(yè)辦公用地及一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、酒店、辦公樓 | 2026-05-18 |
| 寧******項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-05-18 |
