山西建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聚******技術(shù)有限公司) | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 910.0 | 辦公樓、電力 | 2026-06-02 |
| 山******增效項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-06-02 |
| 昌******項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-06-02 |
| 交******倉儲物流園 | 山西省/呂梁市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-06-02 |
| 老******設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-06-02 |
| 中******發(fā)電項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 800.0 | 電力 | 2026-06-02 |
| 嵐******獨立電化學(xué)儲能電站項目 | 山西省/呂梁市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-06-02 |
| 山******站充電站項目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-02 |
| 中******能電站項目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 電力、辦公樓 | 2026-06-02 |
| 中******項目 | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-06-02 |
| 定******化生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 山西省/忻州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-06-02 |
| 辰******項目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-02 |
| 長******石燒結(jié)磚項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-02 |
| 中******源有限公司) | 山西省/朔州市 | 設(shè)計 | 428.0 | 電力 | 2026-06-02 |
| 運******容項目 | 山西省/運城市 | 設(shè)計 | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-02 |
| 運******能電站項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 200.0 | 電力、辦公樓 | 2026-06-02 |
| 釤******產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目) | 山西省/長治市 | 工程施工 | 40.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-02 |
| 太******復(fù)工程 | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-02 |
| 臨******能電站建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-06-02 |
| 山******立儲能項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 341.2 | 電力 | 2026-06-02 |
