北京建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******余土建 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 341.7 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力 | 2026-02-02 |
| S******有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-02-02 |
| 昌******2消防站項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 28.1 | 社區(qū) | 2026-02-01 |
| 垡******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-01 |
| 良******工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 72.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-01 |
| 國******工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-01 |
| 王******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 清******程項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 科******程項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-01 |
| 金******工程 | 北京/昌平區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 14.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 首******工程 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
| 石******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 北******地塊一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 南******隧道工程 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 111.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 海******套工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 214.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 高******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 工******儲(chǔ)存項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-29 |
| 2******熱一次管網(wǎng)工程 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 科******程項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
