新疆建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈******源項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 北******中心項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、零售、工業(yè)、辦***** | 2026-04-09 |
| 年******利用項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 全******地項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 新******整改服務(wù)項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 喀******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 新******發(fā)電項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 年******工項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 4000.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 新******二類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 250.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-04-08 |
| 第******瓦風(fēng)電項目 | 新疆/新星市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 伊******發(fā)展有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 石油化工 | 2026-04-08 |
| 第******瓦風(fēng)電項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 第******千瓦風(fēng)儲項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 390.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 年******00噸鹽酸胍項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-04-08 |
| 高******目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓、石油化***** | 2026-04-08 |
| 新******數(shù)字集團有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 庫******門用地南側(cè)工業(yè)用地項目) | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計 | 14.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-04-08 |
| 石******建設(shè)項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-08 |
| 新******以西二類工業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 尉******設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 42.6 | 倉儲物流 | 2026-04-08 |
